numer ↓ | metraż ↓ | pokoje ↓ | piętro ↓ | cena | #MBW#mieszkaniebezwkładu ↓ | status ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|
A/1/1 | 28.97 m² | 1 | 1 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
A/2/1 | 28.97 m² | 1 | 2 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
A/3/1 | 28.97 m² | 1 | 3 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/0/1 | 42.78 m² | 2 | 0 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/1/1 | 42.78 m² | 2 | 1 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/2/1 | 42.78 m² | 2 | 2 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/3/1 | 42.78 m² | 2 | 3 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/4/1 | 42.78 m² | 2 | 4 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
A/0/2 | 43.73 m² | 2 | 0 | zapytaj o cenę | wolne | |
B/0/2 | 44.41 m² | 2 | 0 | zapytaj o cenę | wolne | |
B/4/2 | 44.41 m² | 2 | 4 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/4/3 | 45.78 m² | 2 | 4 | zapytaj o cenę | wolne | |
B/1/4 | 48.21 m² | 2 | 1 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/2/4 | 48.21 m² | 2 | 2 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/3/4 | 48.21 m² | 2 | 3 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/4/4 | 48.21 m² | 2 | 4 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/0/3 | 50.85 m² | 2 | 0 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/1/2 | 52.11 m² | 3 | 1 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/2/2 | 52.11 m² | 3 | 2 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
A/3/2 | 52.11 m² | 3 | 3 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
A/1/6 | 55.18 m² | 2 | 1 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/2/6 | 55.18 m² | 2 | 2 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/3/6 | 55.18 m² | 2 | 3 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/4/5 | 55.18 m² | 2 | 4 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/0/5 | 55.27 m² | 2 | 0 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/1/3 | 56.99 m² | 3 | 1 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/2/3 | 56.99 m² | 3 | 2 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/3/3 | 56.99 m² | 3 | 3 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/4/3 | 57.98 m² | 2 | 4 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/1/4 | 57.98 m² | 3 | 1 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/2/4 | 57.98 m² | 3 | 2 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
A/3/4 | 57.98 m² | 3 | 3 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/4/3 | 57.98 m² | 3 | 4 | zapytaj o cenę | wolne | |
B/1/2 | 62.81 m² | 3 | 1 | zapytaj o cenę | wolne | |
B/2/2 | 62.81 m² | 3 | 2 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/3/2 | 62.81 m² | 3 | 3 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/0/4 | 62.9 m² | 3 | 0 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/1/5 | 62.91 m² | 3 | 1 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/2/5 | 62.91 m² | 3 | 2 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/3/5 | 62.91 m² | 3 | 3 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/4/4 | 62.91 m² | 3 | 4 | zapytaj o cenę | wolne | |
B/1/3 | 64.57 m² | 3 | 1 | zapytaj o cenę | sprzedane | |
B/2/3 | 64.57 m² | 3 | 2 | zapytaj o cenę | wolne | |
B/3/3 | 64.57 m² | 3 | 3 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/4/2 | 66.95 m² | 3 | 4 | zapytaj o cenę | zarezerwowane | |
A/0/1 | 73.73 m² | 3 | 0 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/0/3 | 75.99 m² | 4 | 0 | zapytaj o cenę | wolne | |
A/4/1 | 76.06 m² | 3 | 4 | zapytaj o cenę | wolne |
znaleziono lokali: 48