wolne
zarezerwowane
sprzedane
wybrane
wolne
zarezerwowane
sprzedane
wybrane
wolne
zarezerwowane
sprzedane
wybrane
wolne
zarezerwowane
sprzedane
wybrane
wolne
zarezerwowane
sprzedane
wybrane
nr | metraż ↓ | pokoje ↓ | piętro ↓ | cena ↓ | cena/m² ↓ |
---|---|---|---|---|---|
A/1/1 | 28.97 m² | 1 | 1 | sprzedane | sprzedane |
A/2/1 | 28.97 m² | 1 | 2 | 309 979 zł | 10 700 zł |
A/3/1 | 28.97 m² | 1 | 3 | 309 979 zł | 10 700 zł |
B/0/1 | 42.78 m² | 2 | 0 | 402 132 zł | 9 400 zł |
B/1/1 | 42.78 m² | 2 | 1 | 406 410 zł | 9 500 zł |
B/2/1 | 42.78 m² | 2 | 2 | 406 410 zł | 9 500 zł |
B/3/1 | 42.78 m² | 2 | 3 | sprzedane | sprzedane |
B/4/1 | 42.78 m² | 2 | 4 | 402 132 zł | 9 400 zł |
A/0/2 | 43.73 m² | 2 | 0 | 428 554 zł | 9 800 zł |
B/0/2 | 44.41 m² | 2 | 0 | 417 454 zł | 9 400 zł |
B/4/2 | 44.41 m² | 2 | 4 | 435 218 zł | 9 800 zł |
B/4/3 | 45.78 m² | 2 | 4 | 448 644 zł | 9 800 zł |
B/1/4 | 48.21 m² | 2 | 1 | sprzedane | sprzedane |
B/2/4 | 48.21 m² | 2 | 2 | 448 353 zł | 9 300 zł |
B/3/4 | 48.21 m² | 2 | 3 | 448 353 zł | 9 300 zł |
B/4/4 | 48.21 m² | 2 | 4 | 448 353 zł | 9 300 zł |
B/0/3 | 50.85 m² | 2 | 0 | 447 480 zł | 8 800 zł |
A/1/2 | 52.11 m² | 3 | 1 | 484 623 zł | 9 300 zł |
A/2/2 | 52.11 m² | 3 | 2 | 479 412 zł | 9 200 zł |
A/3/2 | 52.11 m² | 3 | 3 | 479 412 zł | 9 200 zł |
A/1/6 | 55.18 m² | 3 | 1 | 496 620 zł | 9 000 zł |
A/2/6 | 55.18 m² | 3 | 2 | 496 620 zł | 9 000 zł |
A/3/6 | 55.18 m² | 3 | 3 | 496 620 zł | 9 000 zł |
A/4/5 | 55.18 m² | 2 | 4 | 496 620 zł | 9 000 zł |
A/0/5 | 55.27 m² | 2 | 0 | 480 849 zł | 8 700 zł |
A/1/3 | 56.99 m² | 3 | 1 | 530 007 zł | 9 300 zł |
A/2/3 | 56.99 m² | 3 | 2 | 524 308 zł | 9 200 zł |
A/3/3 | 56.99 m² | 3 | 3 | 524 308 zł | 9 200 zł |
A/1/4 | 57.98 m² | 3 | 1 | 539 214 zł | 9 300 zł |
A/2/4 | 57.98 m² | 3 | 2 | 539 214 zł | 9 300 zł |
A/3/4 | 57.98 m² | 3 | 3 | sprzedane | sprzedane |
A/4/3 | 57.98 m² | 2 | 4 | 539 214 zł | 9 300 zł |
B/1/2 | 62.81 m² | 3 | 1 | 533 885 zł | 8 500 zł |
B/2/2 | 62.81 m² | 3 | 2 | 533 885 zł | 8 500 zł |
B/3/2 | 62.81 m² | 3 | 3 | 533 885 zł | 8 500 zł |
A/0/4 | 62.9 m² | 3 | 0 | 566 100 zł | 9 000 zł |
A/1/5 | 62.91 m² | 3 | 1 | 566 190 zł | 9 000 zł |
A/2/5 | 62.91 m² | 3 | 2 | 566 190 zł | 9 000 zł |
A/3/5 | 62.91 m² | 3 | 3 | 559 899 zł | 8 900 zł |
A/4/4 | 62.91 m² | 3 | 4 | 553 608 zł | 8 800 zł |
B/1/3 | 64.57 m² | 3 | 1 | 548 845 zł | 8 500 zł |
B/2/3 | 64.57 m² | 3 | 2 | 548 845 zł | 8 500 zł |
B/3/3 | 64.57 m² | 3 | 3 | 548 845 zł | 8 500 zł |
A/4/2 | 66.95 m² | 3 | 4 | 562 380 zł | 8 400 zł |
A/0/1 | 73.73 m² | 3 | 0 | 648 824 zł | 8 800 zł |
A/0/3 | 75.99 m² | 4 | 0 | 668 712 zł | 8 800 zł |
A/4/1 | 76.06 m² | 3 | 4 | 669 328 zł | 8 800 zł |
znaleziono lokali: 47